|
| Valuta | Land | Sjekker/ Overføringer |
Endring i øre |
Sedler | Norges Banks ref.- kurser * |
||||
| Kjøp | Salg | Kjøp | Salg | ||||||
| |
1 | USD | USA | 5.7 | |||||
| |
1 | EUR | EU | 0.5 | |||||
| |
100 | SEK | Sverige | 21 | |||||
| |
100 | DKK | Danmark | 8 | |||||
| |
1 | GBP | Storbritannia | 5.4 | |||||
| |
100 | CHF | Sveits | 40 | |||||
| |
100 | JPY | Japan | 10 | |||||
| |
1 | AUD | Australia | -1.6 | |||||
| |
1 | BHD | Bahrain | 15.1 | |||||
| |
1 | BGN | Bulgaria | 0.3 | |||||
| |
1 | CAD | Canada | 3.1 | |||||
| |
1 | EGP | Egypt | 1.05 | |||||
| |
1 | PHP | Filippinene | 0.04 | |||||
| |
1 | AED | Forente Arabiske Emirater | 1.5 | |||||
| |
1 | HKD | Hong Kong | 0.7 | |||||
| |
1 | INR | India | -0.04 | |||||
| |
100 | IDR | Indonesia | 0.04 | |||||
| |
1 | ILS | Israel | -0.01 | |||||
| |
1 | KES | Kenya | 0.07 | |||||
| |
100 | CNY | Kina | 72 | |||||
| |
100 | HRK | Kroatia | -11 | |||||
| |
1 | KWD | Kuwait | 17.3 | |||||
| |
1 | LVL | Latvia | 0.2 | |||||
| |
100 | LTL | Litauen | 20 | |||||
| |
100 | MAD | Marokko | 21 | |||||
| |
1 | NZD | New Zealand | -3 | |||||
| |
1 | PKR | Pakistan | 0.04 | |||||
| |
1 | PLN | Polen | -1.1 | |||||
| |
1 | QAR | Qatar | 1.6 | |||||
| |
1 | RUB | Russland | 0.03 | |||||
| |
1 | SAR | Saudi-Arabia | 1.5 | |||||
| |
1 | SGD | Singapore | 1.5 | |||||
| |
1 | ZAR | Sør-Afrika | -0.23 | |||||
| |
100 | KRW | Sør-Korea | 0.03 | |||||
| |
1 | TWD | Taiwan | 0.16 | |||||
| |
100 | TZS | Tanzania | 0.47 | |||||
| |
1 | THB | Thailand | 0.1 | |||||
| |
100 | CZK | Tsjekkia | -28.2 | |||||
| |
1 | TND | Tunis | 2.1 | |||||
| |
1 | TRY | Tyrkia | -0.9 | |||||
| |
100 | HUF | Ungarn | -4.6 | |||||
| 1 | SDR | Special drawing rights | NOK 9.05132 |
Vekslingskurser ca kl 11.30.
* Norges Banks referansekurser settes kl 14.15.
Sjekker og overførsler vil bli avregnet til løpende markedskurs ved vekslingstidspunktet.
Når du skal kjøpe utenlandsk valuta av banken, selger banken valuta: Se salgskurs.
Når du skal selge utenlandsk valuta til banken, kjøper banken valuta: Se kjøpskurs.
Automatisk telefonsvarer for valutainformasjon: 22 46 77 70.