|
| Valuta | Land | Sjekker/ Overføringer |
Endring i øre |
Sedler | Norges Banks ref.- kurser * |
||||
| Kjøp | Salg | Kjøp | Salg | ||||||
| |
1 | USD | USA | -0.5 | |||||
| |
1 | EUR | EU | 0.2 | |||||
| |
100 | SEK | Sverige | 10 | |||||
| |
100 | DKK | Danmark | 3 | |||||
| |
1 | GBP | Storbritannia | -0.5 | |||||
| |
100 | CHF | Sveits | 30 | |||||
| |
100 | JPY | Japan | -2 | |||||
| |
1 | AUD | Australia | -0.6 | |||||
| |
1 | BHD | Bahrain | -1.7 | |||||
| |
1 | BGN | Bulgaria | 0.1 | |||||
| |
1 | CAD | Canada | -0.4 | |||||
| |
1 | EGP | Egypt | -0.09 | |||||
| |
1 | PHP | Filippinene | 0.01 | |||||
| |
1 | AED | Forente Arabiske Emirater | -0.1 | |||||
| |
1 | HKD | Hong Kong | 0 | |||||
| |
1 | INR | India | 0.08 | |||||
| |
100 | IDR | Indonesia | -0.03 | |||||
| |
1 | ILS | Israel | 0.42 | |||||
| |
1 | KES | Kenya | -0.02 | |||||
| |
100 | CNY | Kina | -10 | |||||
| |
100 | HRK | Kroatia | 4 | |||||
| |
1 | KWD | Kuwait | -2.6 | |||||
| |
1 | LVL | Latvia | 0.4 | |||||
| |
100 | LTL | Litauen | 10 | |||||
| |
100 | MAD | Marokko | 0 | |||||
| |
1 | NZD | New Zealand | -0.7 | |||||
| |
1 | PKR | Pakistan | 0 | |||||
| |
1 | PLN | Polen | 0 | |||||
| |
1 | QAR | Qatar | -0.2 | |||||
| |
1 | RUB | Russland | 0.01 | |||||
| |
1 | SAR | Saudi-Arabia | -0.1 | |||||
| |
1 | SGD | Singapore | -0.2 | |||||
| |
1 | ZAR | Sør-Afrika | 0.86 | |||||
| |
100 | KRW | Sør-Korea | -0.1 | |||||
| |
1 | TWD | Taiwan | -0.01 | |||||
| |
100 | TZS | Tanzania | 0.03 | |||||
| |
1 | THB | Thailand | 0.01 | |||||
| |
100 | CZK | Tsjekkia | 14.1 | |||||
| |
1 | TND | Tunis | 0 | |||||
| |
1 | TRY | Tyrkia | 1 | |||||
| |
100 | HUF | Ungarn | 0.7 | |||||
| 1 | SDR | Special drawing rights | NOK 9.0549 |
Vekslingskurser ca kl 11.30.
* Norges Banks referansekurser settes kl 14.15.
Sjekker og overførsler vil bli avregnet til løpende markedskurs ved vekslingstidspunktet.
Når du skal kjøpe utenlandsk valuta av banken, selger banken valuta: Se salgskurs.
Når du skal selge utenlandsk valuta til banken, kjøper banken valuta: Se kjøpskurs.
Automatisk telefonsvarer for valutainformasjon: 22 46 77 70.