Valutakurser for april 2012

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 5.653 5.683 7.549 7.589 85.41 86.21 101.32 102.12 9.066 9.116
3. 5.649 5.679 7.543 7.583 85.66 86.46 101.24 102.04 9.055 9.105
4. 5.743 5.773 7.559 7.599 85.61 86.41 101.46 102.26 9.117 9.167
9. 5.743 5.773 7.559 7.599 85.61 86.41 101.46 102.26 9.117 9.167
10. 5.786 5.816 7.572 7.612 85.19 85.99 101.65 102.45 9.164 9.214
11. 5.773 5.803 7.573 7.613 84.89 85.69 101.68 102.48 9.181 9.231
12. 5.783 5.813 7.589 7.629 85.02 85.82 101.89 102.69 9.215 9.265
13. 5.775 5.805 7.594 7.634 85.13 85.93 101.96 102.76 9.195 9.245
16. 5.799 5.829 7.549 7.589 84.8 85.6 101.35 102.15 9.184 9.234
17. 5.727 5.757 7.532 7.572 84.56 85.36 101.11 101.91 9.139 9.189
18. 5.745 5.775 7.513 7.553 84.63 85.43 100.86 101.66 9.176 9.226
19. 5.728 5.758 7.523 7.563 84.96 85.76 101 101.8 9.198 9.248
20. 5.72 5.75 7.524 7.564 84.93 85.73 101.01 101.81 9.209 9.259
23. 5.74 5.77 7.544 7.584 84.95 85.75 101.28 102.08 9.233 9.283
24. 5.723 5.753 7.534 7.574 84.75 85.55 101.14 101.94 9.241 9.291
25. 5.711 5.741 7.545 7.585 84.72 85.52 101.28 102.08 9.19 9.24
26. 5.701 5.731 7.541 7.581 84.79 85.59 101.23 102.03 9.233 9.283
27. 5.7 5.73 7.541 7.581 84.75 85.55 101.25 102.05 9.248 9.298
30. 5.718 5.748 7.564 7.604 84.69 85.49 101.55 102.35 9.305 9.355
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.732 5.762 7.550 7.590 85.00 85.80 101.35 102.15 9.182 9.232
Høy 5.799 5.829 7.594 7.634 85.66 86.46 101.96 102.76 9.305 9.355
Lav 5.649 5.679 7.513 7.553 84.56 85.36 100.86 101.66 9.055 9.105


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 627.2 629.6 6.836 6.864 5.88 5.9 14.996 15.076 3.821 3.921
3. 627.2 629.6 6.892 6.92 5.871 5.891 14.986 15.066 3.817 3.917
4. 628.4 630.8 6.983 7.011 5.897 5.917 15.235 15.315 3.826 3.926
9. 628.4 630.8 6.983 7.011 5.897 5.917 15.235 15.315 3.826 3.926
10. 630.3 632.7 7.131 7.159 5.955 5.975 15.349 15.429 3.832 3.932
11. 630.8 633.2 7.159 7.187 5.949 5.969 15.314 15.394 3.833 3.933
12. 632 634.4 7.141 7.169 6.012 6.032 15.342 15.422 3.841 3.941
13. 632.6 635 7.138 7.166 6.001 6.021 15.319 15.399 3.844 3.944
16. 628.6 631 7.191 7.219 6.008 6.028 15.382 15.462 3.821 3.921
17. 627.3 629.7 7.105 7.133 5.943 5.963 15.192 15.272 3.812 3.912
18. 625.4 627.8 7.058 7.086 5.969 5.989 15.24 15.32 3.802 3.902
19. 626.5 628.9 7.035 7.063 5.95 5.97 15.196 15.276 3.807 3.907
20. 626.6 629 7.003 7.031 5.911 5.931 15.174 15.254 3.808 3.908
23. 628.5 630.9 7.089 7.117 5.913 5.933 15.227 15.307 3.818 3.918
24. 627.4 629.8 7.057 7.085 5.897 5.917 15.182 15.262 3.813 3.913
25. 628.4 630.8 7.037 7.065 5.91 5.93 15.15 15.23 3.818 3.918
26. 628.2 630.6 7.05 7.078 5.921 5.941 15.124 15.204 3.816 3.916
27. 628.3 630.7 7.071 7.099 5.94 5.96 15.121 15.201 3.816 3.916
30. 630.4 632.8 7.139 7.167 5.973 5.993 15.169 15.249 3.828 3.928
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 628.6 631.0 7.058 7.086 5.937 5.957 15.207 15.287 3.821 3.921
Høy 632.6 635 7.191 7.219 6.012 6.032 15.382 15.462 3.844 3.944
Lav 625.4 627.8 6.836 6.864 5.871 5.891 14.986 15.066 3.802 3.902


 
 Valuta CAD EGP PHP AED HKD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 5.669 5.695 0.9288 0.9488 0.1313 0.1343 1.539 1.549 0.727 0.733
3. 5.702 5.728 0.9284 0.9484 0.1311 0.1341 1.538 1.548 0.727 0.733
4. 5.781 5.807 0.9441 0.9641 0.1331 0.1361 1.563 1.573 0.739 0.745
9. 5.781 5.807 0.9441 0.9641 0.1331 0.1361 1.563 1.573 0.739 0.745
10. 5.793 5.819 0.9512 0.9712 0.1339 0.1369 1.575 1.585 0.745 0.751
11. 5.758 5.784 0.9488 0.9688 0.1339 0.1369 1.571 1.581 0.743 0.749
12. 5.782 5.808 0.9506 0.9706 0.1343 0.1373 1.574 1.584 0.744 0.75
13. 5.797 5.823 0.9492 0.9692 0.1342 0.1372 1.572 1.582 0.744 0.75
16. 5.804 5.83 0.9532 0.9732 0.1344 0.1374 1.578 1.588 0.747 0.753
17. 5.745 5.771 0.9411 0.9611 0.1332 0.1362 1.559 1.569 0.737 0.743
18. 5.806 5.832 0.9431 0.9631 0.1335 0.1365 1.564 1.574 0.74 0.746
19. 5.796 5.822 0.9404 0.9604 0.1332 0.1362 1.559 1.569 0.738 0.744
20. 5.753 5.779 0.939 0.959 0.133 0.136 1.557 1.567 0.736 0.742
23. 5.761 5.787 0.9422 0.9622 0.1333 0.1363 1.562 1.572 0.739 0.745
24. 5.782 5.808 0.9391 0.9591 0.133 0.136 1.558 1.568 0.737 0.743
25. 5.792 5.818 0.9372 0.9572 0.1327 0.1357 1.554 1.564 0.736 0.742
26. 5.806 5.832 0.9355 0.9555 0.133 0.136 1.552 1.562 0.734 0.74
27. 5.798 5.824 0.9356 0.9556 0.1335 0.1365 1.551 1.561 0.734 0.74
30. 5.827 5.853 0.9384 0.9584 0.1344 0.1374 1.556 1.566 0.736 0.742
  CAD EGP PHP AED HKD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.775 5.801 0.9416 0.9616 0.1333 0.1363 1.560 1.570 0.738 0.744
Høy 5.827 5.853 0.9532 0.9732 0.1344 0.1374 1.578 1.588 0.747 0.753
Lav 5.669 5.695 0.9284 0.9484 0.1311 0.1341 1.538 1.548 0.727 0.733


 
 Valuta INR IDR ILS KES CNY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 0.11 0.113 0.061 0.063 1.5061 1.5461 0.0673 0.0693 89 91
3. 0.1103 0.1133 0.0611 0.0631 1.502 1.542 0.0672 0.0692 88.94 90.94
4. 0.1109 0.1139 0.062 0.064 1.5192 1.5592 0.0682 0.0702 90.43 92.43
9. 0.1109 0.1139 0.062 0.064 1.5192 1.5592 0.0682 0.0702 90.43 92.43
10. 0.1115 0.1145 0.0624 0.0644 1.5295 1.5695 0.0689 0.0709 90.92 92.92
11. 0.1108 0.1138 0.0623 0.0643 1.5201 1.5601 0.0686 0.0706 90.76 92.76
12. 0.1112 0.1142 0.0623 0.0643 1.5237 1.5637 0.0688 0.0708 90.93 92.93
13. 0.111 0.114 0.0624 0.0644 1.5283 1.5683 0.0686 0.0706 90.87 92.87
16. 0.1112 0.1142 0.0624 0.0644 1.5287 1.5687 0.0689 0.0709 91.07 93.07
17. 0.11 0.113 0.0616 0.0636 1.5099 1.5499 0.0682 0.0702 90.12 92.12
18. 0.1101 0.1131 0.0618 0.0638 1.5104 1.5504 0.0683 0.0703 90.39 92.39
19. 0.1093 0.1123 0.0616 0.0636 1.5082 1.5482 0.0681 0.0701 90.11 92.11
20. 0.1085 0.1115 0.0615 0.0635 1.5093 1.5493 0.068 0.07 89.92 91.92
23. 0.108 0.111 0.0617 0.0637 1.5095 1.5495 0.0682 0.0702 90.23 92.23
24. 0.1072 0.1102 0.0614 0.0634 1.5072 1.5472 0.068 0.07 89.97 91.97
25. 0.1074 0.1104 0.0613 0.0633 1.5085 1.5485 0.0679 0.0699 89.84 91.84
26. 0.1071 0.1101 0.0613 0.0633 1.5064 1.5464 0.0678 0.0698 89.65 91.65
27. 0.1072 0.1102 0.0612 0.0632 1.5052 1.5452 0.0678 0.0698 89.58 91.58
30. 0.1075 0.1105 0.0614 0.0634 1.5101 1.5501 0.0679 0.0699 89.86 91.86
  INR IDR ILS KES CNY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.1095 0.1125 0.0617 0.0637 1.5138 1.5538 0.0682 0.0702 90.16 92.16
Høy 0.1115 0.1145 0.0624 0.0644 1.5295 1.5695 0.0689 0.0709 91.07 93.07
Lav 0.1071 0.1101 0.061 0.063 1.502 1.542 0.0672 0.0692 88.94 90.94


 
 Valuta HRK KWD LVL LTL MAD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 100.01 102.01 20.389 20.489 10.751 10.851 218.3 220.3 66.97 68.97
3. 99.87 101.87 20.362 20.462 10.746 10.846 218.2 220.2 66.88 68.88
4. 100.21 102.21 20.664 20.764 10.779 10.879 218.6 220.6 67.26 69.26
9. 100.21 102.21 20.664 20.764 10.779 10.879 218.6 220.6 67.26 69.26
10. 100.55 102.55 20.803 20.903 10.807 10.907 219 221 67.43 69.43
11. 100.6 102.6 20.763 20.863 10.812 10.912 219 221 67.4 69.4
12. 100.78 102.78 20.81 20.91 10.842 10.942 219.4 221.4 67.5 69.5
13. 100.86 102.86 20.791 20.891 10.846 10.946 219.7 221.7 67.58 69.58
16. 100.25 102.25 20.831 20.931 10.78 10.88 218.3 220.3 67.09 69.09
17. 99.82 101.82 20.617 20.717 10.759 10.859 217.8 219.8 66.81 68.81
18. 99.57 101.57 20.663 20.763 10.73 10.83 217.3 219.3 66.92 68.92
19. 99.46 101.46 20.593 20.693 10.743 10.843 217.6 219.6 66.94 68.94
20. 99.39 101.39 20.568 20.668 10.742 10.842 217.6 219.6 66.7 68.7
23. 99.45 101.45 20.657 20.757 10.776 10.876 218.2 220.2 67.13 69.13
24. 99.23 101.23 20.593 20.693 10.751 10.851 217.9 219.9 67.02 69.02
25. 99.43 101.43 20.57 20.67 10.772 10.872 218.2 220.2 67.12 69.12
26. 99.37 101.37 20.542 20.642 10.752 10.852 218 220 66.77 68.77
27. 99.59 101.59 20.56 20.66 10.76 10.86 218.1 220.1 66.98 68.98
30. 99.99 101.99 20.618 20.718 10.794 10.894 218.7 220.7 66.99 68.99
  HRK KWD LVL LTL MAD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 99.93 101.93 20.635 20.735 10.775 10.875 218.3 220.3 67.09 69.09
Høy 100.86 102.86 20.831 20.931 10.846 10.946 219.7 221.7 67.58 69.58
Lav 99.23 101.23 20.362 20.462 10.73 10.83 217.3 219.3 66.7 68.7


 
 Valuta NZD PKR PLN QAR RUB
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 4.637 4.657 0.0611 0.0641 1.82 1.836 1.552 1.562 0.1899 0.1959
3. 4.649 4.669 0.0611 0.0641 1.823 1.839 1.551 1.561 0.1904 0.1964
4. 4.677 4.697 0.0623 0.0653 1.821 1.837 1.577 1.587 0.1925 0.1985
9. 4.677 4.697 0.0623 0.0653 1.821 1.837 1.577 1.587 0.1925 0.1985
10. 4.73 4.75 0.0625 0.0655 1.811 1.827 1.589 1.599 0.1926 0.1986
11. 4.723 4.743 0.0623 0.0653 1.799 1.815 1.585 1.595 0.1912 0.1972
12. 4.752 4.772 0.0624 0.0654 1.813 1.829 1.588 1.598 0.1932 0.1992
13. 4.785 4.805 0.0624 0.0654 1.814 1.83 1.586 1.596 0.1931 0.1991
16. 4.754 4.774 0.0626 0.0656 1.795 1.811 1.592 1.602 0.1925 0.1985
17. 4.697 4.717 0.0618 0.0648 1.795 1.811 1.573 1.583 0.1912 0.1972
18. 4.715 4.735 0.062 0.065 1.794 1.81 1.578 1.588 0.1919 0.1979
19. 4.689 4.709 0.0619 0.0649 1.795 1.811 1.573 1.583 0.1917 0.1977
20. 4.653 4.673 0.0618 0.0648 1.793 1.809 1.571 1.581 0.1912 0.1972
23. 4.659 4.679 0.0619 0.0649 1.791 1.807 1.576 1.586 0.1919 0.1979
24. 4.655 4.675 0.0617 0.0647 1.79 1.806 1.572 1.582 0.192 0.198
25. 4.65 4.67 0.0615 0.0645 1.8 1.816 1.568 1.578 0.1925 0.1985
26. 4.66 4.68 0.0615 0.0645 1.801 1.817 1.566 1.576 0.1922 0.1982
27. 4.652 4.672 0.0614 0.0644 1.803 1.819 1.565 1.575 0.1914 0.1974
30. 4.697 4.717 0.0615 0.0645 1.81 1.826 1.57 1.58 0.1922 0.1982
  NZD PKR PLN QAR RUB
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 4.690 4.710 0.0619 0.0649 1.805 1.821 1.574 1.584 0.1919 0.1979
Høy 4.785 4.805 0.0626 0.0656 1.823 1.839 1.592 1.602 0.1932 0.1992
Lav 4.637 4.657 0.0611 0.0641 1.79 1.806 1.551 1.561 0.1899 0.1959


 
 Valuta SAR SGD ZAR KRW TWD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 1.507 1.517 4.511 4.531 0.7347 0.7547 0.493 0.513 0.1903 0.1943
3. 1.506 1.516 4.521 4.541 0.7313 0.7513 0.4948 0.5148 0.1903 0.1943
4. 1.531 1.541 4.562 4.582 0.7294 0.7494 0.4994 0.5194 0.1935 0.1975
9. 1.531 1.541 4.562 4.582 0.7294 0.7494 0.4994 0.5194 0.1935 0.1975
10. 1.542 1.552 4.592 4.612 0.7209 0.7409 0.4991 0.5191 0.1945 0.1985
11. 1.539 1.549 4.586 4.606 0.712 0.732 0.4957 0.5157 0.194 0.198
12. 1.542 1.552 4.612 4.632 0.7214 0.7414 0.4984 0.5184 0.1945 0.1985
13. 1.539 1.549 4.634 4.654 0.7234 0.7434 0.5001 0.5201 0.1943 0.1983
16. 1.546 1.556 4.642 4.662 0.7201 0.7401 0.501 0.521 0.1949 0.1989
17. 1.527 1.537 4.583 4.603 0.7226 0.7426 0.4951 0.5151 0.1927 0.1967
18. 1.532 1.542 4.596 4.616 0.7257 0.7457 0.496 0.516 0.1933 0.1973
19. 1.527 1.537 4.582 4.602 0.7258 0.7458 0.4949 0.5149 0.1928 0.1968
20. 1.525 1.535 4.577 4.597 0.7239 0.7439 0.4932 0.5132 0.1924 0.1964
23. 1.53 1.54 4.599 4.619 0.7241 0.7441 0.494 0.514 0.1933 0.1973
24. 1.526 1.536 4.594 4.614 0.723 0.743 0.4935 0.5135 0.1927 0.1967
25. 1.522 1.532 4.591 4.611 0.7301 0.7501 0.4927 0.5127 0.1925 0.1965
26. 1.52 1.53 4.596 4.616 0.729 0.749 0.4936 0.5136 0.193 0.197
27. 1.519 1.529 4.601 4.621 0.725 0.745 0.4948 0.5148 0.1936 0.1976
30. 1.524 1.534 4.63 4.65 0.7295 0.7495 0.4985 0.5185 0.1947 0.1987
  SAR SGD ZAR KRW TWD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 1.528 1.538 4.588 4.608 0.7253 0.7453 0.4962 0.5162 0.1932 0.1972
Høy 1.546 1.556 4.642 4.662 0.7347 0.7547 0.501 0.521 0.1949 0.1989
Lav 1.506 1.516 4.511 4.531 0.712 0.732 0.4927 0.5127 0.1903 0.1943


 
 Valuta TZS THB CZK TND TRY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
2. 0.3522 0.3622 0.1818 0.1858 30.456 30.656 3.755 3.795 3.133 3.233
3. 0.3515 0.3615 0.1818 0.1858 30.551 30.751 3.762 3.802 3.136 3.236
4. 0.359 0.369 0.1839 0.1879 30.725 30.925 3.788 3.828 3.167 3.267
9. 0.359 0.369 0.1839 0.1879 30.725 30.925 3.788 3.828 3.167 3.267
10. 0.3624 0.3724 0.1854 0.1894 30.52 30.72 3.801 3.841 3.175 3.275
11. 0.3618 0.3718 0.1853 0.1893 30.48 30.68 3.788 3.828 3.155 3.255
12. 0.3631 0.3731 0.1862 0.1902 30.562 30.762 3.791 3.831 3.17 3.27
13. 0.3619 0.3719 0.1864 0.1904 30.655 30.855 3.781 3.821 3.185 3.285
16. 0.3632 0.3732 0.1865 0.1905 30.421 30.621 3.766 3.806 3.18 3.28
17. 0.3584 0.3684 0.1845 0.1885 30.323 30.523 3.748 3.788 3.165 3.265
18. 0.3589 0.3689 0.185 0.189 30.307 30.507 3.764 3.804 3.171 3.271
19. 0.3585 0.3685 0.1841 0.1881 30.271 30.471 3.739 3.779 3.162 3.262
20. 0.358 0.368 0.1835 0.1875 30.267 30.467 3.738 3.778 3.156 3.256
23. 0.3581 0.3681 0.1838 0.1878 30.068 30.268 3.753 3.793 3.161 3.261
24. 0.3582 0.3682 0.1834 0.1874 30.153 30.353 3.726 3.766 3.163 3.263
25. 0.3569 0.3669 0.1831 0.1871 30.288 30.488 3.723 3.763 3.181 3.281
26. 0.3568 0.3668 0.1831 0.1871 30.448 30.648 3.714 3.754 3.193 3.293
27. 0.3563 0.3663 0.1837 0.1877 30.344 30.544 3.706 3.746 3.202 3.302
30. 0.3574 0.3674 0.1845 0.1885 30.464 30.664 3.719 3.759 3.212 3.312
  TZS THB CZK TND TRY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.3585 0.3685 0.1842 0.1882 30.423 30.623 3.755 3.795 3.170 3.270
Høy 0.3632 0.3732 0.1865 0.1905 30.725 30.925 3.801 3.841 3.212 3.312
Lav 0.3515 0.3615 0.1818 0.1858 30.068 30.268 3.706 3.746 3.133 3.233


         
 Valuta HUF        
Dag  Kjøp  Salg                 
2. 2.56 2.586
3. 2.562 2.588
4. 2.56 2.586
9. 2.56 2.586
10. 2.554 2.58
11. 2.528 2.554
12. 2.546 2.572
13. 2.548 2.574
16. 2.522 2.548
17. 2.529 2.555
18. 2.522 2.548
19. 2.524 2.55
20. 2.531 2.557
23. 2.518 2.544
24. 2.521 2.547
25. 2.583 2.609
26. 2.624 2.65
27. 2.623 2.649
30. 2.64 2.666
  HUF        
  Kjøp  Salg                 
Snitt 2.556 2.582
Høy 2.64 2.666
Lav 2.518 2.544



Lukk vinduet