Valutakurser for 2011

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 5.842 5.868 7.816 7.848 87.43 88.23 104.76 105.46 9.220 9.260
02.2011 5.725 5.751 7.817 7.849 88.66 89.46 104.71 105.41 9.236 9.276
03.2011 5.582 5.608 7.821 7.85 87.79 88.59 104.74 105.44 9.024 9.064
04.2011 5.40 5.424 7.797 7.829 86.6 87.4 104.41 105.11 8.824 8.864
05.2011 5.445 5.473 7.821 7.856 87.13 87.93 104.76 105.49 8.899 8.943
06.2011 5.432 5.462 7.817 7.857 85.53 86.33 104.68 105.48 8.798 8.848
07.2011 5.437 5.470 7.762 7.802 84.82 85.62 103.98 104.76 8.758 8.808
08.2011 5.415 5.445 7.773 7.813 84.61 85.41 104.21 105.01 8.863 8.913
09.2011 5.60 5.63 7.707 7.747 84.19 84.99 103.37 104.17 8.837 8.887
10.2011 5.644 5.674 7.73 7.77 84.66 85.46 103.74 104.54 8.882 8.932
11.2011 5.726 5.756 7.763 7.803 84.77 85.57 104.20 105.00 9.046 9.096
12.2011 5.865 5.895 7.732 7.772 85.5 86 103.87 104.67 9.152 9.202
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 611 613 7.075 7.099 5.820 5.840 15.492 15.572 3.955 4.055
02.2011 602.8 604.8 6.94 6.96 5.775 5.795 15.18 15.26 3.956 4.056
03.2011 607.7 609.7 6.835 6.859 5.647 5.667 14.802 14.882 3.958 4.058
04.2011 601 603 6.474 6.498 5.705 5.725 14.315 14.395 3.945 4.045
05.2011 624.4 626.5 6.718 6.74 5.826 5.846 14.444 14.524 3.96 4.06
06.2011 646.9 649.3 6.758 6.786 5.767 5.787 14.411 14.491 3.958 4.058
07.2011 659.4 662.6 6.854 6.87 5.858 5.878 14.411 14.504 3.930 4.029
08.2011 694.7 697.1 7.035 7.063 5.696 5.716 14.365 14.448 3.934 4.04
09.2011 642.7 645.1 7.298 7.326 5.737 5.757 14.852 14.932 3.902 4.002
10.2011 629.1 631.5 7.369 7.397 5.720 5.740 14.973 15.053 3.914 4.014
11.2011 631.0 633.4 7.396 7.424 5.786 5.806 15.190 15.270 3.930 4.030
12.2011 630.3 632.7 7.542 7.570 5.949 5.969 15.558 15.638 3.914 4.014
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta CAD EGP EEK PHP AED
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 5.879 5.901 1.00 1.02 0.4976 0.5016 0.1308 0.1338 1.590 1.600
02.2011 5.797 5.819 0.9653 0.9853 0.1299 0.1329 1.558 1.568
03.2011 5.722 5.744 0.9340 0.9540 0.1272 0.1302 1.519 1.529
04.2011 5.633 5.655 0.8984 0.9184 0.1238 0.1268 1.469 1.479
05.2011 5.635 5.659 0.9081 0.9281 0.1251 0.1281 1.482 1.492
06.2011 5.56 5.58 0.9057 0.9257 0.1240 0.1270 1.479 1.489
07.2011 5.684 5.710 0.9045 0.9257 0.1261 0.1290 1.479 1.491
08.2011 5.523 5.549 0.9010 0.9212 0.1266 0.1295 1.474 1.484
09.2011 5.594 5.620 0.9315 0.9515 0.1288 0.1318 1.524 1.534
10.2011 5.528 5.554 0.9384 0.9584 0.1291 0.1321 1.536 1.546
11.2011 5.583 5.609 0.9497 0.9697 0.1311 0.1341 1.559 1.569
12.2011 5.736 5.762 0.9672 0.9872 0.1332 0.1362 1.596 1.606
  CAD EGP EEK PHP AED
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta HKD INR IDR ILS KES
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 0.750 0.756 0.1274 0.1304 0.0638 0.0658 1.6152 1.6552 0.0713 0.0733
02.2011 0.734 0.740 0.125 0.128 0.0634 0.0654 1.5498 1.5898 0.0695 0.0715
03.2011 0.716 0.722 0.1229 0.1259 0.0629 0.0649 1.5516 1.5916 0.0654 0.0674
04.2011 0.694 0.700 0.1206 0.1236 0.0615 0.0635 1.5556 1.5956 0.0635 0.0655
05.2011 0.700 0.706 0.1200 0.1230 0.0628 0.0648 1.5561 1.5961 0.0630 0.0650
06.2011 0.697 0.703 0.1200 0.1230 0.0626 0.0646 1.5746 1.6146 0.0602 0.0622
07.2011 0.698 0.703 0.1212 0.1242 0.0629 0.065 1.5737 1.6137 0.0597 0.0616
08.2011 0.69 0.700 0.118 0.12 0.0627 0.0647 1.5143 1.5543 0.0575 0.0595
09.2011 0.718 0.724 0.1164 0.1194 0.0634 0.0654 1.5033 1.5433 0.0572 0.0592
10.2011 0.725 0.73 0.1134 0.1164 0.0629 0.0649 1.5233 1.5633 0.0549 0.0569
11.2011 0.735 0.741 0.1116 0.1146 0.0628 0.0648 1.5219 1.5619 0.0606 0.0626
12.2011 0.754 0.760 0.1104 0.1134 0.0640 0.0660 1.5400 1.5800 0.0671 0.0691
  HKD INR IDR ILS KES
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta CNY HRK KWD LVL LTL
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 87.8 89.8 104.84 106.84 20.827 20.927 11.089 11.189 225.9 227.9
02.2011 86.26 88.26 104.64 106.64 20.48 20.58 11.083 11.183 225.9 227.9
03.2011 84.23 86.23 105.02 107.02 20.120 20.220 11.031 11.131 226.1 228.1
04.2011 81.86 83.86 105.1 107.1 19.552 19.652 10.967 11.067 225.4 227.4
05.2011 83.05 85.05 104.90 106.90 19.786 19.886 11.002 11.102 226.1 228.1
06.2011 83.14 85.14 104.84 106.84 19.80 19.90 11.002 11.102 226.1 228.1
07.2011 83.36 85.36 103.71 105.71 19.845 19.945 10.922 11.024 224.6 226.5
08.2011 83.79 85.79 103.47 105.47 19.894 19.994 10.938 11.038 224.7 226.8
09.2011 86.87 88.87 102.14 104.14 20.36 20.46 10.844 10.944 223 225
10.2011 87.7 89.7 102.57 104.57 20.487 20.587 10.932 11.032 224 226
11.2011 89.32 91.32 102.87 104.87 20.77 20.87 11.047 11.147 224.5 226.5
12.2011 91.62 93.62 102.19 104.19 21.1424 21.2424 11.06 11.16 223.6 225.6
  CNY HRK KWD LVL LTL
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta MAD NZD PKR PLN QAR
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 69.17 71.17 4.477 4.497 0.0668 0.0698 2.004 2.020 1.604 1.614
02.2011 68.94 70.94 4.363 4.383 0.0657 0.0687 1.987 2.003 1.571 1.581
03.2011 68.65 70.65 4.141 4.161 0.0641 0.0671 1.945 1.961 1.532 1.542
04.2011 68.08 70.08 4.252 4.272 0.0624 0.0654 1.959 1.975 1.482 1.492
05.2011 68.38 70.38 4.344 4.364 0.0626 0.0656 1.982 1.998 1.49 1.5
06.2011 68.34 70.34 4.43 4.45 0.0620 0.0650 1.965 1.981 1.491 1.501
07.2011 67.94 69.91 4.596 4.616 0.0618 0.0648 1.941 1.956 1.49 1.504
08.2011 67.96 69.96 4.544 4.564 0.0611 0.0641 1.884 1.900 1.487 1.497
09.2011 67.9 69.9 4.556 4.576 0.0627 0.0657 1.774 1.790 1.537 1.547
10.2011 68.17 70.17 4.457 4.477 0.0636 0.0666 1.772 1.79 1.550 1.560
11.2011 68.65 70.65 4.415 4.435 0.0645 0.0675 1.75 1.763 1.572 1.582
12.2011 68.65 70.65 4.52 4.54 0.0642 0.0672 1.724 1.74 1.611 1.621
  MAD NZD PKR PLN QAR
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta RUB SAR SGD ZAR KRW
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 0.1915 0.1975 1.557 1.567 4.54 4.56 0.8363 0.8563 0.5135 0.5335
02.2011 0.1931 0.1991 1.526 1.536 4.486 4.506 0.7885 0.8085 0.503 0.523
03.2011 0.1939 0.1999 1.487 1.497 4.40 4.42 0.8003 0.8203 0.4897 0.5097
04.2011 0.1898 0.1958 1.438 1.448 4.324 4.344 0.795 0.815 0.4887 0.5087
05.2011 0.1926 0.1986 1.451 1.461 4.403 4.423 0.7877 0.8077 0.4938 0.5138
06.2011 0.1917 0.1977 1.448 1.458 4.404 4.424 0.7919 0.8119 0.4942 0.5142
07.2011 0.1921 0.1981 1.450 1.458 4.467 4.487 0.7933 0.8134 0.5047 0.5247
08.2011 0.1857 0.1917 1.444 1.453 4.486 4.506 0.7582 0.7782 0.4955 0.5155
09.2011 0.180 0.186 1.492 1.502 4.478 4.498 0.7356 0.7556 0.4914 0.5114
10.2011 0.1778 0.1838 1.504 1.514 4.421 4.441 0.701 0.721 0.4812 0.5012
11.2011 0.1830 0.1890 1.53 1.5 4.442 4.462 0.6946 0.7146 0.4962 0.5162
12.2011 0.1836 0.1896 1.563 1.573 4.531 4.551 0.7095 0.7295 0.502 0.522
  RUB SAR SGD ZAR KRW
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


 
 Valuta TWD TZS THB CZK TND
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2011 0.1994 0.2034 0.3883 0.3983 0.1894 0.1934 31.969 32.169 4.065 4.105
02.2011 0.1941 0.1981 0.3764 0.3864 0.1849 0.1889 32.164 32.364 4.0 4.1
03.2011 0.1877 0.1917 0.3664 0.3764 0.1823 0.1863 32.034 32.234 4.000 4.040
04.2011 0.1846 0.1886 0.3542 0.3642 0.1779 0.1819 32.056 32.256 3.94 3.98
05.2011 0.1879 0.1919 0.3533 0.3633 0.1786 0.1826 32.052 32.252 3.953 3.993
06.2011 0.1868 0.1908 0.3393 0.3493 0.1764 0.1804 32.184 32.384 3.955 3.995
07.2011 0.187 0.191 0.3401 0.3506 0.1791 0.1829 31.884 32.083 3.937 3.977
08.2011 0.1854 0.1894 0.3323 0.3423 0.1799 0.1839 32.029 32.229 3.938 3.978
09.2011 0.1869 0.1909 0.3384 0.3484 0.1826 0.1866 31.375 31.575 3.953 3.993
10.2011 0.1849 0.1889 0.327 0.337 0.1815 0.1855 31.128 31.328 3.967 4.007
11.2011 0.1879 0.1919 0.3268 0.3368 0.184 0.188 30.465 30.665 3.951 3.991
12.2011 0.1924 0.1964 0.3612 0.3712 0.1867 0.1907 30.309 30.509 3.954 3.994
  TWD TZS THB CZK TND
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt
Høy
Lav


       
 Valuta TRY HUF      
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg             
01.2011 3.691 3.791 2.834 2.860
02.2011 3.559 3.659 2.878 2.904
03.2011 3.493 3.593 2.882 2.908
04.2011 3.507 3.607 2.933 2.959
05.2011 3.421 3.521 2.928 2.954
06.2011 3.35 3.45 2.926 2.952
07.2011 3.24 3.34 2.898 2.925
08.2011 3.048 3.148 2.851 2.877
09.2011 3.077 3.177 2.703 2.729
10.2011 3.045 3.145 2.600 2.626
11.2011 3.120 3.220 2.502 2.528
12.2011 3.098 3.198 2.538 2.564
  TRY HUF      
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg             
Snitt
Høy
Lav



Lukk vinduet