Valutakurser for mai 2012

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 5.743 5.773 7.542 7.582 84.54 85.34 101.27 102.07 9.288 9.338
7. 5.8 5.83 7.548 7.588 84.5 85.3 101.36 102.16 9.366 9.416
8. 5.799 5.829 7.544 7.584 84.61 85.41 101.32 102.12 9.351 9.401
9. 5.826 5.856 7.558 7.598 84.73 85.53 101.52 102.32 9.383 9.433
10. 5.84 5.87 7.555 7.595 84.3 85.1 101.5 102.3 9.408 9.458
11. 5.86 5.89 7.58 7.62 84.01 84.81 101.84 102.64 9.44 9.49
14. 5.887 5.917 7.581 7.621 84.01 84.81 101.86 102.66 9.461 9.511
15. 5.921 5.951 7.604 7.644 83.97 84.77 102.16 102.96 9.514 9.564
16. 5.985 6.015 7.608 7.648 83.2 84 102.22 103.02 9.526 9.576
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.851 5.881 7.569 7.609 84.21 85.01 101.67 102.47 9.415 9.465
Høy 5.985 6.015 7.608 7.648 84.73 85.53 102.22 103.02 9.526 9.576
Lav 5.743 5.773 7.542 7.582 83.2 84 101.27 102.07 9.288 9.338


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 628.2 630.6 7.166 7.194 5.89 5.91 15.235 15.315 3.817 3.917
7. 628.8 631.2 7.277 7.305 5.912 5.932 15.386 15.466 3.82 3.92
8. 628.6 631 7.27 7.298 5.882 5.902 15.383 15.463 3.818 3.918
9. 629.9 632.3 7.318 7.346 5.87 5.89 15.455 15.535 3.825 3.925
10. 629.5 631.9 7.337 7.365 5.9 5.92 15.492 15.572 3.824 3.924
11. 631.5 633.9 7.339 7.367 5.89 5.91 15.545 15.625 3.836 3.936
14. 631.7 634.1 7.358 7.386 5.884 5.904 15.617 15.697 3.837 3.937
15. 633.6 636 7.415 7.443 5.924 5.944 15.707 15.787 3.849 3.949
16. 634 636.4 7.451 7.479 5.939 5.959 15.877 15.957 3.851 3.951
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 630.6 633.0 7.326 7.354 5.899 5.919 15.522 15.602 3.831 3.931
Høy 634 636.4 7.451 7.479 5.939 5.959 15.877 15.957 3.851 3.951
Lav 628.2 630.6 7.166 7.194 5.87 5.89 15.235 15.315 3.817 3.917


 
 Valuta CAD EGP PHP AED HKD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 5.808 5.834 0.943 0.963 0.1345 0.1375 1.563 1.573 0.739 0.745
7. 5.827 5.853 0.9529 0.9729 0.1357 0.1387 1.579 1.589 0.747 0.753
8. 5.815 5.841 0.9534 0.9734 0.1359 0.1389 1.578 1.588 0.747 0.753
9. 5.812 5.838 0.9579 0.9779 0.1357 0.1387 1.586 1.596 0.75 0.756
10. 5.828 5.854 0.9602 0.9802 0.1364 0.1394 1.59 1.6 0.752 0.758
11. 5.834 5.86 0.9638 0.9838 0.1365 0.1395 1.595 1.605 0.754 0.76
14. 5.872 5.898 0.968 0.988 0.1366 0.1396 1.602 1.612 0.758 0.76
15. 5.912 5.938 0.9739 0.9939 0.1377 0.1407 1.612 1.622 0.762 0.768
16. 5.926 5.952 0.9847 1.0047 0.1382 0.1412 1.629 1.639 0.77 0.776
  CAD EGP PHP AED HKD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.848 5.874 0.9620 0.9820 0.1364 0.1394 1.593 1.603 0.753 0.759
Høy 5.926 5.952 0.9847 1.0047 0.1382 0.1412 1.629 1.639 0.77 0.776
Lav 5.808 5.834 0.943 0.963 0.1345 0.1375 1.563 1.573 0.739 0.745


 
 Valuta INR IDR ILS KES CNY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 0.1055 0.1085 0.0617 0.0637 1.5037 1.5437 0.0682 0.0702 90.31 92.31
7. 0.1083 0.1113 0.0623 0.0643 1.5097 1.5497 0.0689 0.0709 91.19 93.19
8. 0.1076 0.1106 0.0623 0.0643 1.5079 1.5479 0.0689 0.0709 91.17 93.17
9. 0.1073 0.1103 0.0623 0.0643 1.5138 1.5538 0.0692 0.0712 91.57 93.57
10. 0.108 0.111 0.0628 0.0648 1.5118 1.5518 0.0692 0.0712 91.73 93.73
11. 0.1082 0.1112 0.063 0.065 1.5208 1.5608 0.0693 0.0713 92.1 94.1
14. 0.1082 0.1112 0.0629 0.0649 1.5234 1.5634 0.0695 0.0713 92.1 94.37
15. 0.1089 0.1119 0.0633 0.0653 1.5311 1.5711 0.0696 0.0716 92.95 94.95
16. 0.1091 0.1121 0.064 0.066 1.5437 1.5837 0.07 0.072 93.91 95.91
  INR IDR ILS KES CNY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.1079 0.1109 0.0627 0.0647 1.5184 1.5584 0.0692 0.0712 91.89 93.92
Høy 0.1091 0.1121 0.064 0.066 1.5437 1.5837 0.07 0.072 93.91 95.91
Lav 0.1055 0.1085 0.0617 0.0637 1.5037 1.5437 0.0682 0.0702 90.31 92.31


 
 Valuta HRK KWD LVL LTL MAD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 99.86 101.86 20.685 20.785 10.77 10.87 218.1 220.1 66.98 68.98
7. 99.84 101.84 20.86 20.96 10.777 10.877 218.3 220.3 67.05 69.05
8. 99.73 101.73 20.869 20.969 10.772 10.872 218.2 220.2 67.3 69.3
9. 99.94 101.94 20.944 21.044 10.806 10.906 218.6 220.6 67.41 69.41
10. 99.94 101.94 20.981 21.081 10.803 10.903 218.5 220.5 67.47 69.47
11. 100.31 102.31 21.06 21.16 10.842 10.942 219.2 221.2 67.77 69.77
14. 100.25 102.25 21.143 21.243 10.848 10.948 219.2 221.2 67.72 69.72
15. 100.19 102.19 21.245 21.345 10.886 10.986 219.9 221.9 68 70
16. 100.07 102.07 21.423 21.523 10.885 10.985 220 222 68.17 70.17
  HRK KWD LVL LTL MAD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 100.01 102.01 21.023 21.123 10.821 10.921 218.9 220.9 67.54 69.54
Høy 100.31 102.31 21.423 21.523 10.886 10.986 220 222 68.17 70.17
Lav 99.73 101.73 20.685 20.785 10.77 10.87 218.1 220.1 66.98 68.98


 
 Valuta NZD PKR PLN QAR RUB
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 4.588 4.608 0.062 0.065 1.801 1.817 1.577 1.587 0.1917 0.1977
7. 4.615 4.635 0.0626 0.0656 1.794 1.81 1.593 1.603 0.1922 0.1982
8. 4.578 4.598 0.0625 0.0655 1.797 1.813 1.592 1.602 0.1905 0.1965
9. 4.577 4.597 0.0628 0.0658 1.793 1.809 1.6 1.61 0.1902 0.1962
10. 4.595 4.615 0.063 0.066 1.778 1.794 1.604 1.614 0.1909 0.1969
11. 4.598 4.618 0.0632 0.0662 1.783 1.799 1.609 1.619 0.1918 0.1978
14. 4.582 4.602 0.0635 0.0665 1.763 1.779 1.617 1.627 0.1916 0.1976
15. 4.597 4.617 0.0639 0.0669 1.757 1.773 1.626 1.636 0.1924 0.1984
16. 4.583 4.603 0.0645 0.0675 1.738 1.754 1.644 1.654 0.191 0.197
  NZD PKR PLN QAR RUB
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 4.590 4.610 0.0631 0.0661 1.778 1.794 1.607 1.617 0.1914 0.1974
Høy 4.615 4.635 0.0645 0.0675 1.801 1.817 1.644 1.654 0.1924 0.1984
Lav 4.577 4.597 0.062 0.065 1.738 1.754 1.577 1.587 0.1902 0.1962


 
 Valuta SAR SGD ZAR KRW TWD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 1.531 1.541 4.628 4.648 0.7344 0.7544 0.4983 0.5183 0.195 0.199
7. 1.546 1.556 4.654 4.674 0.7327 0.7527 0.5014 0.5214 0.1963 0.2003
8. 1.546 1.556 4.65 4.67 0.7314 0.7514 0.5014 0.5214 0.1963 0.2003
9. 1.553 1.563 4.661 4.681 0.7237 0.7437 0.5016 0.5216 0.197 0.201
10. 1.557 1.567 4.673 4.693 0.7185 0.7385 0.5024 0.5224 0.1976 0.2016
11. 1.562 1.572 4.688 4.708 0.717 0.737 0.5019 0.5219 0.1979 0.2019
14. 1.569 1.579 4.688 4.708 0.7114 0.7314 0.5021 0.5221 0.1978 0.2018
15. 1.578 1.588 4.716 4.736 0.7155 0.7355 0.505 0.525 0.1993 0.2033
16. 1.595 1.605 4.722 4.742 0.7102 0.7302 0.5041 0.5241 0.2009 0.2049
  SAR SGD ZAR KRW TWD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 1.560 1.570 4.676 4.696 0.7216 0.7416 0.5020 0.5220 0.1976 0.2016
Høy 1.595 1.605 4.722 4.742 0.7344 0.7544 0.505 0.525 0.2009 0.2049
Lav 1.531 1.541 4.628 4.648 0.7102 0.7302 0.4983 0.5183 0.195 0.199


 
 Valuta TZS THB CZK TND TRY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
4. 0.3606 0.3706 0.1841 0.1881 30.179 30.379 3.71 3.75 3.229 3.329
7. 0.3647 0.3747 0.1856 0.1896 30.094 30.294 3.716 3.756 3.244 3.344
8. 0.3646 0.3746 0.1856 0.1896 30.046 30.246 3.725 3.765 3.248 3.348
9. 0.3666 0.3766 0.1862 0.1902 29.992 30.192 3.729 3.769 3.217 3.317
10. 0.3682 0.3782 0.1861 0.1901 29.909 30.109 3.736 3.776 3.229 3.329
11. 0.3692 0.3792 0.1864 0.1904 30.029 30.229 3.757 3.797 3.238 3.338
14. 0.3702 0.3802 0.1865 0.1905 29.905 30.105 3.739 3.779 3.228 3.328
15. 0.3721 0.3821 0.1874 0.1914 29.841 30.041 3.774 3.814 3.237 3.337
16. 0.376 0.386 0.1887 0.1927 29.636 29.836 3.766 3.806 3.235 3.335
  TZS THB CZK TND TRY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.3680 0.3780 0.1863 0.1903 29.959 30.159 3.739 3.779 3.234 3.334
Høy 0.376 0.386 0.1887 0.1927 30.179 30.379 3.774 3.814 3.248 3.348
Lav 0.3606 0.3706 0.1841 0.1881 29.636 29.836 3.71 3.75 3.217 3.317


         
 Valuta HUF        
Dag  Kjøp  Salg                 
4. 2.641 2.667
7. 2.628 2.654
8. 2.624 2.65
9. 2.613 2.639
10. 2.603 2.629
11. 2.613 2.639
14. 2.6 2.626
15. 2.595 2.621
16. 2.567 2.593
  HUF        
  Kjøp  Salg                 
Snitt 2.609 2.635
Høy 2.641 2.667
Lav 2.567 2.593



Lukk vinduet