Valutakurser for 2012

Søk i kurser     Daglige kurser     Denne måned     Forrige måned     Årets kurser     Fjorårets kurser     Øvrige valutaer



 
 Valuta USD EUR SEK DKK GBP
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 5.931 5.961 7.7 7.70 86.4 87.2 102.88 103.68 9.199 9.249
02.2012 5.697 5.727 7.538 7.578 85.28 86.08 101.3 102.1 9.003 9.053
03.2012 5.687 5.717 7.509 7.549 84.33 85.13 100.87 101.67 9.00 9.05
04.2012 5.732 5.762 7.550 7.590 85.00 85.80 101.35 102.15 9.182 9.232
05.2012 5.851 5.881 7.57 7.61 84.21 85.01 101.67 102.47 9.415 9.465
  USD EUR SEK DKK GBP
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.780 5.810 7.573 7.605 85.04 85.84 101.61 102.41 9.160 9.210
Høy 5.931 5.961 7.7 7.70 86.4 87.2 102.88 103.68 9.415 9.465
Lav 5.687 5.717 7.509 7.549 84.21 85.01 100.87 101.67 9.00 9.05


 
 Valuta CHF JPY AUD BHD BGN
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 632.9 635.3 7.71 7.742 6.178 6.198 15.734 15.814 3.877 3.977
02.2012 625.0 627.4 7.271 7.299 6.122 6.142 15.11 15.19 3.815 3.915
03.2012 623.1 625 6.903 6.931 5.997 6.017 15.087 15.167 3.800 3.900
04.2012 628.6 631.0 7.058 7.09 5.937 5.957 15.207 15.287 3.821 3.921
05.2012 630.6 633.0 7.326 7.354 5.899 5.919 15.522 15.602 3.831 3.931
  CHF JPY AUD BHD BGN
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 628.0 630.3 7.254 7.283 6.027 6.047 15.332 15.412 3.829 3.929
Høy 632.9 635.3 7.71 7.742 6.178 6.198 15.734 15.814 3.877 3.977
Lav 623.1 625 6.903 6.931 5.899 5.919 15.087 15.167 3.800 3.900


 
 Valuta CAD EGP PHP AED HKD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 5.857 5.883 0.9753 0.9953 0.1350 0.1380 1.614 1.624 0.763 0.769
02.2012 5.715 5.741 0.9368 0.9568 0.1325 0.1355 1.551 1.561 0.734 0.74
03.2012 5.725 5.751 0.9352 0.9552 0.1315 0.1345 1.548 1.558 0.732 0.738
04.2012 5.775 5.801 0.94 0.96 0.1333 0.1363 1.560 1.570 0.738 0.744
05.2012 5.848 5.874 0.9620 0.9820 0.1364 0.1394 1.593 1.603 0.753 0.759
  CAD EGP PHP AED HKD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 5.784 5.810 0.9499 0.9699 0.1337 0.1367 1.573 1.583 0.744 0.750
Høy 5.857 5.883 0.9753 0.9953 0.1364 0.1394 1.614 1.624 0.763 0.769
Lav 5.715 5.741 0.9352 0.9552 0.1315 0.1345 1.548 1.558 0.732 0.738


 
 Valuta INR IDR ILS KES CNY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 0.1147 0.1177 0.0647 0.0667 1.542 1.582 0.0681 0.0701 93.14 95.14
02.2012 0.1146 0.1176 0.0625 0.0645 1.5084 1.5484 0.0678 0.0698 89.67 91.67
03.2012 0.1117 0.1147 0.0614 0.0634 1.496 1.536 0.068 0.070 89.33 91.33
04.2012 0.1095 0.1125 0.0617 0.0637 1.5138 1.5538 0.0682 0.0702 90.16 92.16
05.2012 0.1079 0.1109 0.0627 0.0647 1.5184 1.5584 0.0692 0.0712 91.89 93.9
  INR IDR ILS KES CNY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.1117 0.1147 0.0626 0.0646 1.5157 1.5557 0.0683 0.0703 90.84 92.84
Høy 0.1147 0.1177 0.0647 0.0667 1.542 1.582 0.0692 0.0712 93.14 95.14
Lav 0.1079 0.1109 0.0614 0.0634 1.496 1.536 0.0678 0.0698 89.33 91.33


 
 Valuta HRK KWD LVL LTL MAD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 100.65 102.65 21.307 21.407 10.938 11.038 221.5 223.5 68.23 70.23
02.2012 98.68 100.68 20.55 20.65 10.767 10.867 218.0 220.0 66.98 68.98
03.2012 98.92 100.92 20.457 20.557 10.743 10.843 217.2 219.2 66.75 68.75
04.2012 99.93 101.93 20.635 20.735 10.775 10.875 218.3 220.3 67.09 69.09
05.2012 100.01 102.01 21.02 21.12 10.821 10.921 219 221 67.54 69.54
  HRK KWD LVL LTL MAD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 99.64 101.64 20.794 20.894 10.809 10.909 218.8 220.8 67.32 69.32
Høy 100.65 102.65 21.307 21.407 10.938 11.038 221.5 223.5 68.23 70.23
Lav 98.68 100.68 20.457 20.557 10.743 10.843 217.2 219.2 66.75 68.75


 
 Valuta NZD PKR PLN QAR RUB
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 4.750 4.770 0.0644 0.0674 1.747 1.763 1.629 1.639 0.1867 0.1927
02.2012 4.76 4.78 0.061 0.064 1.799 1.815 1.564 1.574 0.189 0.195
03.2012 4.667 4.687 0.0613 0.0643 1.812 1.828 1.562 1.572 0.1912 0.1972
04.2012 4.690 4.710 0.062 0.065 1.805 1.821 1.574 1.584 0.1919 0.1979
05.2012 4.590 4.610 0.063 0.066 1.778 1.794 1.607 1.617 0.1914 0.1974
  NZD PKR PLN QAR RUB
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 4.691 4.711 0.0623 0.0653 1.788 1.804 1.587 1.597 0.1900 0.1960
Høy 4.76 4.78 0.0644 0.0674 1.812 1.828 1.629 1.639 0.1919 0.1979
Lav 4.590 4.610 0.061 0.064 1.747 1.763 1.562 1.572 0.1867 0.1927


 
 Valuta SAR SGD ZAR KRW TWD
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 1.581 1.591 4.638 4.658 0.7328 0.7528 0.5104 0.5304 0.1961 0.2001
02.2012 1.519 1.529 4.548 4.568 0.737 0.757 0.4989 0.5189 0.1913 0.1953
03.2012 1.516 1.526 4.520 4.540 0.7405 0.7605 0.4961 0.5161 0.1911 0.1951
04.2012 1.528 1.538 4.588 4.608 0.7253 0.7453 0.4962 0.5162 0.1932 0.1972
05.2012 1.560 1.570 4.68 4.70 0.7216 0.7416 0.5020 0.5220 0.1976 0.2016
  SAR SGD ZAR KRW TWD
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 1.541 1.551 4.595 4.615 0.7314 0.7514 0.5007 0.5207 0.1939 0.1979
Høy 1.581 1.591 4.68 4.70 0.7405 0.7605 0.5104 0.5304 0.1976 0.2016
Lav 1.516 1.526 4.520 4.540 0.7216 0.7416 0.4961 0.5161 0.1911 0.1951


 
 Valuta TZS THB CZK TND TRY
Dag  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
01.2012 0.3700 0.3800 0.1865 0.1905 29.985 30.185 3.919 3.959 3.182 3.282
02.2012 0.3548 0.3648 0.1840 0.1880 30.094 30.294 3.788 3.828 3.202 3.302
03.2012 0.354 0.364 0.1837 0.1877 30.403 30.603 3.763 3.803 3.139 3.239
04.2012 0.3585 0.3685 0.1842 0.1882 30.423 30.623 3.76 3.80 3.170 3.270
05.2012 0.3680 0.3780 0.1863 0.1903 29.959 30.159 3.739 3.779 3.234 3.334
  TZS THB CZK TND TRY
  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg  Kjøp  Salg 
Snitt 0.3611 0.3711 0.1849 0.1889 30.173 30.373 3.794 3.834 3.185 3.285
Høy 0.3700 0.3800 0.1865 0.1905 30.423 30.623 3.919 3.959 3.234 3.334
Lav 0.354 0.364 0.1837 0.1877 29.959 30.159 3.739 3.779 3.139 3.239


         
 Valuta HUF        
Dag  Kjøp  Salg                 
01.2012 2.49 2.516
02.2012 2.590 2.616
03.2012 2.57 2.592
04.2012 2.556 2.582
05.2012 2.609 2.635
  HUF        
  Kjøp  Salg                 
Snitt 2.563 2.588
Høy 2.609 2.635
Lav 2.49 2.516



Lukk vinduet